【中国株の市場と種類について】
中国株は市場は3つ、大きく8種類に分類されます。
| 市場 | 種類 | 特徴 |
|---|---|---|
| 香港証券 取引所 | H株 | 中国本土企業が香港市場に上場したもの。 大型国有企業が多数。 |
| レッドチップ | 中国本土企業が、香港に持ち株会社を設立するなどして香港市場に上場したもの。 | |
| ハンセン指数採用銘柄 およびその他の銘柄 | 香港市場上場の香港企業。優良銘柄が多数。 | |
| GEM (グロース・エンター プライズ・マーケット) | 新興企業向け市場。日本のナスダック、マザーズに相当。 ハイテク企業が多数。 |
|
| 上海証券 取引所 | A株 | 中国国内投資家専用、人民元建ての市場。 |
| B株 | 国外投資家向け、米ドル建ての市場。 2001年2月に国内個人投資家にも開放。 |
|
| 深セン証券 取引所 | A株 | 中国国内投資家専用、人民元建ての市場。 |
| B株 | 国外投資家向け、香港ドル建ての市場。 2001年2月に国内個人投資家にも開放。 |
※A株は、中国国内の投資家にのみ開放されており、中国国外では全ての香港株及び上海・深センのB株の取引が可能です。
【ポイント】
外国人投資向けのB株(上海、深セン)は上場銘柄が少ないため、あまり機能していません。
まず、市場規模の大きく、且つ制度も整っている「香港市場」=「ハンセン株価指数」をチェックしましょう。
ハンセン 日足6か月
上海総合指数 日足6か月
ハンセン(日足) H株(日足)
レッドチップ(日足) GEM(日足)
上海A(日足) 上海B(日足)
深センA(日足) 深センB(日足)


