<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>外為主婦のリアルタイムチャート &#187; 為替</title>
	<atom:link href="http://chart.fxtrading.jp/category/%e7%82%ba%e6%9b%bf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chart.fxtrading.jp</link>
	<description>Forex chart &#38; tips for FX biginners</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ラッカー総裁</title>
		<link>http://chart.fxtrading.jp/2012/01/26/%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%ab%e3%83%bc%e7%b7%8f%e8%a3%81/</link>
		<comments>http://chart.fxtrading.jp/2012/01/26/%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%ab%e3%83%bc%e7%b7%8f%e8%a3%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ひまわり証券株式会社 マーケットニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替]]></category>
		<category><![CDATA[Ｎｅｗｓ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sec.himawari-group.co.jp/report/rss/marketnews.html?regNo=3141</guid>
		<description><![CDATA[ラッカー総裁は決定に反対した様子<br /><br />(keith)<br /><br />提供：ひまわり証券株式会社]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chart.fxtrading.jp/2012/01/26/%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%ab%e3%83%bc%e7%b7%8f%e8%a3%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOMC声明</title>
		<link>http://chart.fxtrading.jp/2012/01/26/fomc%e5%a3%b0%e6%98%8e-3/</link>
		<comments>http://chart.fxtrading.jp/2012/01/26/fomc%e5%a3%b0%e6%98%8e-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ひまわり証券株式会社 マーケットニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替]]></category>
		<category><![CDATA[Ｎｅｗｓ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sec.himawari-group.co.jp/report/rss/marketnews.html?regNo=3140</guid>
		<description><![CDATA[FOMC声明　少なくとも2014年遅くまで異例な低金利を正当化<br />大幅な緩和的金融政策を維持すると予測<br /><br />(keith)<br /><br />提供：ひまわり証券株式会社]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chart.fxtrading.jp/2012/01/26/fomc%e5%a3%b0%e6%98%8e-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOMC</title>
		<link>http://chart.fxtrading.jp/2012/01/26/fomc-3/</link>
		<comments>http://chart.fxtrading.jp/2012/01/26/fomc-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ひまわり証券株式会社 マーケットニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替]]></category>
		<category><![CDATA[Ｎｅｗｓ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sec.himawari-group.co.jp/report/rss/marketnews.html?regNo=3139</guid>
		<description><![CDATA[FOMC　0.25％　据え置き<br /><br />(keith)<br /><br />提供：ひまわり証券株式会社]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chart.fxtrading.jp/2012/01/26/fomc-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日銀</title>
		<link>http://chart.fxtrading.jp/2012/01/24/%e6%97%a5%e9%8a%80-27/</link>
		<comments>http://chart.fxtrading.jp/2012/01/24/%e6%97%a5%e9%8a%80-27/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 03:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ひまわり証券株式会社 マーケットニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替]]></category>
		<category><![CDATA[Ｎｅｗｓ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sec.himawari-group.co.jp/report/rss/marketnews.html?regNo=3138</guid>
		<description><![CDATA[政策金利を0-0.1％に据え置き<br /><br />提供：ひまわり証券株式会社]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chart.fxtrading.jp/2012/01/24/%e6%97%a5%e9%8a%80-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デヤーヘル蘭財務相</title>
		<link>http://chart.fxtrading.jp/2012/01/24/%e3%83%87%e3%83%a4%e3%83%bc%e3%83%98%e3%83%ab%e8%98%ad%e8%b2%a1%e5%8b%99%e7%9b%b8/</link>
		<comments>http://chart.fxtrading.jp/2012/01/24/%e3%83%87%e3%83%a4%e3%83%bc%e3%83%98%e3%83%ab%e8%98%ad%e8%b2%a1%e5%8b%99%e7%9b%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 01:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ひまわり証券株式会社 マーケットニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替]]></category>
		<category><![CDATA[Ｎｅｗｓ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sec.himawari-group.co.jp/report/rss/marketnews.html?regNo=3137</guid>
		<description><![CDATA[ギリシャの構造改革は十分ではない<br />銀行とヘッジファンドはさらなる犠牲必要<br /><br />提供：ひまわり証券株式会社]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chart.fxtrading.jp/2012/01/24/%e3%83%87%e3%83%a4%e3%83%bc%e3%83%98%e3%83%ab%e8%98%ad%e8%b2%a1%e5%8b%99%e7%9b%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

