<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>外為主婦のリアルタイムチャート</title>
	<atom:link href="http://chart.fxtrading.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chart.fxtrading.jp</link>
	<description>Forex chart &#38; tips for FX biginners</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://chart.fxtrading.jp/feed/" />
		<item>
		<title>#9: 為替がわかれば世界がわかる (文春文庫)</title>
		<link>http://chart.fxtrading.jp/2010/07/29/9-%e7%82%ba%e6%9b%bf%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%8c%e3%81%b0%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%8b-%e6%96%87%e6%98%a5%e6%96%87%e5%ba%ab/</link>
		<comments>http://chart.fxtrading.jp/2010/07/29/9-%e7%82%ba%e6%9b%bf%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%8c%e3%81%b0%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%8b-%e6%96%87%e6%98%a5%e6%96%87%e5%ba%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amazon.co.jp: 債券・為替・外貨預金のベストセラー</dc:creator>
				<category><![CDATA[オススメ書籍]]></category>
		<category><![CDATA[Ｎｅｗｓ]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[外為]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">e9980982280c0c64ea8e8b0b420f6533</guid>
		<description><![CDATA[<a href="//www.amazon.co.jp/%E7%82%BA%E6%9B%BF%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8C%E3%81%B0%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B-%E6%96%87%E6%98%A5%E6%96%87%E5%BA%AB-%E6%A6%8A%E5%8E%9F-%E8%8B%B1%E8%B3%87/dp/4167679396/ref=pd_zg_rss_ts_b_1093220_9&#38;tag=fxgirl-22”">
<img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/515J9AMCPDL._SL160_PIsitb-sticker-arrow-dp,TopRight,12,-18_SH30_OU09_SS150_.jpg"></a><br />
<a href="//www.amazon.co.jp/%E7%82%BA%E6%9B%BF%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8C%E3%81%B0%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B-%E6%96%87%E6%98%A5%E6%96%87%E5%BA%AB-%E6%A6%8A%E5%8E%9F-%E8%8B%B1%E8%B3%87/dp/4167679396/ref=pd_zg_rss_ts_b_1093220_9&#38;tag=fxgirl-22”">#9: 為替がわかれば世界がわかる (文春文庫)</a><br />
「#9: 為替がわかれば世界がわかる (文春文庫)」は、Amazon.co.jp:債券・為替・外貨預金のベストセラーにランクインしています。<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chart.fxtrading.jp/2010/07/29/9-%e7%82%ba%e6%9b%bf%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%8c%e3%81%b0%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%8b-%e6%96%87%e6%98%a5%e6%96%87%e5%ba%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://chart.fxtrading.jp/2010/07/29/9-%e7%82%ba%e6%9b%bf%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%8c%e3%81%b0%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%8b-%e6%96%87%e6%98%a5%e6%96%87%e5%ba%ab/" />
	</item>
		<item>
		<title>【証券】上海総合指数-前場</title>
		<link>http://chart.fxtrading.jp/2010/07/29/%e3%80%90%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%80%91%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e7%b7%8f%e5%90%88%e6%8c%87%e6%95%b0-%e5%89%8d%e5%a0%b4-8/</link>
		<comments>http://chart.fxtrading.jp/2010/07/29/%e3%80%90%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%80%91%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e7%b7%8f%e5%90%88%e6%8c%87%e6%95%b0-%e5%89%8d%e5%a0%b4-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 03:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ひまわり証券株式会社 マーケットニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替]]></category>
		<category><![CDATA[Ｎｅｗｓ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sec.himawari-group.co.jp/report/rss/marketnews.html?regNo=149552</guid>
		<description><![CDATA[上海総合指数は、前日比+13.503ポイントの2647.166ポイントで前場の取引を終了。<br /><br />提供：ひまわり証券株式会社]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chart.fxtrading.jp/2010/07/29/%e3%80%90%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%80%91%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e7%b7%8f%e5%90%88%e6%8c%87%e6%95%b0-%e5%89%8d%e5%a0%b4-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://chart.fxtrading.jp/2010/07/29/%e3%80%90%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%80%91%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e7%b7%8f%e5%90%88%e6%8c%87%e6%95%b0-%e5%89%8d%e5%a0%b4-8/" />
	</item>
		<item>
		<title>【証券】後場先物見通し</title>
		<link>http://chart.fxtrading.jp/2010/07/29/%e3%80%90%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%80%91%e5%be%8c%e5%a0%b4%e5%85%88%e7%89%a9%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97-4/</link>
		<comments>http://chart.fxtrading.jp/2010/07/29/%e3%80%90%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%80%91%e5%be%8c%e5%a0%b4%e5%85%88%e7%89%a9%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 03:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ひまわり証券株式会社 マーケットニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替]]></category>
		<category><![CDATA[Ｎｅｗｓ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sec.himawari-group.co.jp/report/rss/marketnews.html?regNo=149550</guid>
		<description><![CDATA[後場先物見通し－9680円処を中心にもみ合い、主要企業の決算発表を前に様子見スタンスへ<br /><br /><br />　日経225先物は前日の日中終値と比べ80円安となる9650円から取引を開始。CME225先物9680円に比べ30円安のスタートとなった。悪材料もないまま売り込まれるわけでなく下がれば買い戻しが意識される。一方、円高含みの動きに対して9700円を積極的に買う動きも限定され、外部環境睨みながら神経質な展開が続いた。<br />　高値9700円、安値9640円。出来高はラージで13471枚、ミニは115177枚。<br /><br />　後場は円高、引け後の主要企業の決算発表を前に様子見スタンスへ。9680円処を中心にもみ合いが続く展開か。米主要指数も伸び悩み上値が重くなってきており、ネガティブ材料に大きく反応しやすい。米株先物のさえない動きが続いており、日経225先物もプラスゾーンまで買われる動きはなさそうだが。<br /><br />提供：株式会社TCフィナンシャルテクノロジーズ<br /><br />提供：ひまわり証券株式会社]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chart.fxtrading.jp/2010/07/29/%e3%80%90%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%80%91%e5%be%8c%e5%a0%b4%e5%85%88%e7%89%a9%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://chart.fxtrading.jp/2010/07/29/%e3%80%90%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%80%91%e5%be%8c%e5%a0%b4%e5%85%88%e7%89%a9%e8%a6%8b%e9%80%9a%e3%81%97-4/" />
	</item>
		<item>
		<title>【証券】日経225先物9月限4本値-前場</title>
		<link>http://chart.fxtrading.jp/2010/07/29/%e3%80%90%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%80%91%e6%97%a5%e7%b5%8c225%e5%85%88%e7%89%a99%e6%9c%88%e9%99%904%e6%9c%ac%e5%80%a4-%e5%89%8d%e5%a0%b4-9/</link>
		<comments>http://chart.fxtrading.jp/2010/07/29/%e3%80%90%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%80%91%e6%97%a5%e7%b5%8c225%e5%85%88%e7%89%a99%e6%9c%88%e9%99%904%e6%9c%ac%e5%80%a4-%e5%89%8d%e5%a0%b4-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 02:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ひまわり証券株式会社 マーケットニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替]]></category>
		<category><![CDATA[Ｎｅｗｓ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sec.himawari-group.co.jp/report/rss/marketnews.html?regNo=149549</guid>
		<description><![CDATA[始値　9650<br />高値　9700<br />安値　9640<br />終値　9690(前日比-40)<br /><br />出来高　23056<br /><br />提供：ひまわり証券株式会社]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chart.fxtrading.jp/2010/07/29/%e3%80%90%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%80%91%e6%97%a5%e7%b5%8c225%e5%85%88%e7%89%a99%e6%9c%88%e9%99%904%e6%9c%ac%e5%80%a4-%e5%89%8d%e5%a0%b4-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://chart.fxtrading.jp/2010/07/29/%e3%80%90%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%80%91%e6%97%a5%e7%b5%8c225%e5%85%88%e7%89%a99%e6%9c%88%e9%99%904%e6%9c%ac%e5%80%a4-%e5%89%8d%e5%a0%b4-9/" />
	</item>
		<item>
		<title>【証券】寄り付き概況－反落スタート</title>
		<link>http://chart.fxtrading.jp/2010/07/29/%e3%80%90%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%80%91%e5%af%84%e3%82%8a%e4%bb%98%e3%81%8d%e6%a6%82%e6%b3%81%ef%bc%8d%e5%8f%8d%e8%90%bd%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88-2/</link>
		<comments>http://chart.fxtrading.jp/2010/07/29/%e3%80%90%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%80%91%e5%af%84%e3%82%8a%e4%bb%98%e3%81%8d%e6%a6%82%e6%b3%81%ef%bc%8d%e5%8f%8d%e8%90%bd%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ひまわり証券株式会社 マーケットニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替]]></category>
		<category><![CDATA[Ｎｅｗｓ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sec.himawari-group.co.jp/report/rss/marketnews.html?regNo=149540</guid>
		<description><![CDATA[日経平均<br />  9663.46 -89.81<br />先物<br />  9660 -70<br />TOPIX<br />  860.26 -5.25<br />出来高<br />  1.7億株<br />売買代金<br />  0.12兆円<br />騰落<br />　上273/下1102<br />JASDAQ平均（速報）<br />  1224.87 +0.66<br />ドル円<br />  87.39<br />ユーロ円<br />  113.54<br />債券<br />  1.070 -0.015<br />NASDAQ先物<br />  1869.25 -0.5<br />SP先物<br />  1103.3 +1.2<br />　日経平均株価は反落スタート。昨夜の米国株安や前日と比べて円高に動いてきた為替市場が嫌気されている。また、前日に大きく上昇した反動も出ているもよう。業種別ではゴム製品、その他金融、銀行以外の30業種が下落しており、値下り率上位には鉱業、空運、その他製品、精密機器が並ぶ。<br /><br />提供：株式会社TCフィナンシャルテクノロジーズ<br /><br />提供：ひまわり証券株式会社]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chart.fxtrading.jp/2010/07/29/%e3%80%90%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%80%91%e5%af%84%e3%82%8a%e4%bb%98%e3%81%8d%e6%a6%82%e6%b3%81%ef%bc%8d%e5%8f%8d%e8%90%bd%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://chart.fxtrading.jp/2010/07/29/%e3%80%90%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%80%91%e5%af%84%e3%82%8a%e4%bb%98%e3%81%8d%e6%a6%82%e6%b3%81%ef%bc%8d%e5%8f%8d%e8%90%bd%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88-2/" />
	</item>
	</channel>
</rss>
